LG GS290 COOKIE II FRESH GREEN
porovnat
|
|
spočítejte si splátky
|
LG GS290 Cookie II Fresh green je dalším nástupcem LG KP500 Cookie ovšem příliš velké rozdíly nenajdete. LG GS290 Cookie II Fresh má opět dotykový displej typu TFT s rozlišením WQVGA a úhlopříčkou 3 palce. Oproti prvnímu Cookie má navíc 3,5 mm konektor jack. LG GS290 Cookie II Fresh má zadní straně integrovaný 2 Mpx fotoaparát s rozlišením 1 600 x 1 200 pixelů. Nechybí také bluetooth 2.1, USB 2.0 a slot na paměťové karty microSD díky kterému je možné rozšířit interní paměť až na 8GB.
Základní parametry | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||
Rozměry, hmotnost, konstrukce | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
Displej | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
Konektivita a datové přenosy | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
Hardware, paměť a výdrž | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
Operační systém, ovládání | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
Telefonování | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
Práce se zprávami | ||||||||||||||||||
Organizace času a kancelář | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
Zábava a internet | ||||||||||||||||||
Digitální fotoaparát | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
Obchodní balení obsahuje | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
Základní parametry

