SONIM XP3 ENDURO YELLOW
|
CENA:
8.281 Kč *
|
* Konečná cena vč. DPH a poplatku za recyklaci |
novinka
|
porovnat
|
|
spočítejte si splátky
|
Sonim XP3 Enduro opět posunul hranice odolnosti o něco dále. Klasická konstrukce s pryžovými prvky je schopna odolat pádu z druhého patra, dokonce by měl telefon vydržet až půl hodiny pod vodou v hloubce jednoho metru. Sonim XP3 Enduro dokáže vzdorovat i mlze a teplotním výkyvům. Jelikož je tento mobilní telefon určen do extrémních podmínek ve výbavě toho moc nenajdeme-chybí multimediální přehrávač, fotoaparát i rádio.
Základní parametry | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rozměry, hmotnost, konstrukce | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Displej | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Konektivita a datové přenosy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hardware, paměť a výdrž | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operační systém, ovládání | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Telefonování | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Práce se zprávami | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Organizace času a kancelář | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zábava a internet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Digitální fotoaparát | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Obchodní balení obsahuje | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Základní parametry

